2007年考研報名即將開始,為了更好地服務於考生,特別搜集整理了2005-2007年考研十大熱門專業報考數據,供08年考生參考🌅。
2007年 2006年 2005年
排名 專業名稱 報考人數 排名 專業名稱 報考人數 排名 專業名稱 報考人數
1 工商管理 —— 1 企業管理 164,200 1 法律碩士 174,200
2 法律碩士 —— 2 MBA 139,200 2 企業管理 153,700
3 計算機應用技術 —— 3 金融 128,000 3 MBA 144,600
4 企業管理 —— 4 英語語言文學 126,600 4 金融 134,300
5 外科學 —— 5 法律碩士 95,500 5 英語語言文學 130,900
6 金融學 —— 6 計算機應用技術 81,400 6 計算機應用技術 104,900
7 英語言文學 —— 7 會計學 76,300 7 會計學 64,100
8 行政管理 —— 8 美術學 75,400 8 設計藝術學 62,200
9 內科學 —— 9 管理科學與工程 72,300 9 管理科學與工程 61,300
10 通信與信息系統 —— 10 設計藝術學 72,100 10 信號與信息處理 59,000
註👨🏼✈️:06、05年考研熱門專業報考人數數據由考研教育網提供。